























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jul 2026 | Jumat | UPL - 435 | 5436 |
| 2 | 16 Jul 2026 | Kamis | UPL - 434 | 5612 |
| 3 | 15 Jul 2026 | Rabu | UPL - 433 | 4258 |
| 4 | 14 Jul 2026 | Selasa | UPL - 432 | 1786 |
| 5 | 13 Jul 2026 | Senin | UPL - 431 | 8541 |
| 6 | 12 Jul 2026 | Minggu | UPL - 430 | 7659 |
| 7 | 11 Jul 2026 | Sabtu | UPL - 429 | 4875 |
| 8 | 10 Jul 2026 | Jumat | UPL - 428 | 5193 |
| 9 | 09 Jul 2026 | Kamis | UPL - 427 | 6729 |
| 10 | 08 Jul 2026 | Rabu | UPL - 426 | 7486 |
